E610M | |
---|---|
轴距 | 1402mm |
机身净重 | 3.6kg |
药箱净重 | 0.84kg |
有效负载 | 10kg |
展开尺寸 | 2011*2011*547mm |
折叠尺寸 | 772*703*592mm |
机臂外径 | φ30mm |
推荐电机 | X6Plus 24inch |
推荐电池 | 12S 16000mAh |
建议喷幅 | 4-6m |
空载悬停时间 | 21′30″(测试数据仅供参考) |
满载悬停时间 | 9′44″(测试数据仅供参考) |
颜色 | 蓝/白 |
E610M | |
---|---|
轴距 | 1402mm |
机身净重 | 3.6kg |
药箱净重 | 0.84kg |
有效负载 | 10kg |
展开尺寸 | 2011*2011*547mm |
折叠尺寸 | 772*703*592mm |
机臂外径 | φ30mm |
推荐电机 | X6Plus 24inch |
推荐电池 | 12S 16000mAh |
建议喷幅 | 4-6m |
空载悬停时间 | 21′30″(测试数据仅供参考) |
满载悬停时间 | 9′44″(测试数据仅供参考) |
颜色 | 蓝/白 |
微信扫一扫,关注翼飞特科技