中文
E Series Quadcopter
Specifications
E410P E416P E420P
Wheelbase 1416mm 1362mm 1462mm
Tank capacity 10L 16L 20L
Frame (net weight) 5KG 5.07KG 5.14KG
Tank (net weight) 1.11KG 1.5KG 1.88KG
Expanded size 1801*1801*567mm 1848*1848*611mm 1954*1954*663mm
Folded size 701*701*567mm 680*680*611mm 713*713*663mm
Color Red/White Red/White Red/White
Recommended motor X8 30inch X9 34inch X9Plus 36inch
Recommended battery 16000mah(12S) 22000mah(12S) 22000mah(14S)
Arm diameter 35mm/40mm 40mm 40mm
Size
E410P
E416P
E420P