| E616P | |
|---|---|
| Wheelbase | 1648mm |
| Frame Weight | 6.41kg |
| Effective Load | 16kg |
| Unfolded Size | 1738*1517*652mm |
| Folded Size | 1090*971*652mm |
| Color | blue/white |
| Recommended Motor | X8 30inch / A8-X 31inch |
| Recommended Battery | 22000mAh(12S) |
| Arm Diameter | 40mm |
| E616P | |
|---|---|
| Wheelbase | 1648mm |
| Frame Weight | 6.41kg |
| Effective Load | 16kg |
| Unfolded Size | 1738*1517*652mm |
| Folded Size | 1090*971*652mm |
| Color | blue/white |
| Recommended Motor | X8 30inch / A8-X 31inch |
| Recommended Battery | 22000mAh(12S) |
| Arm Diameter | 40mm |

COPYRIGHT © 2021 合肥翼飞特电子科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 皖ICP备15021794号-1
POWERED BY SUNCHER.COM