| X6100P | |
|---|---|
| Wheelbase | 1015mm |
| Frame Weight | 2.82kg |
| PNP Weight | 4.85kg |
| Effective Load | 0-3kg |
| Unfolded Size | 1076*940*521mm |
| Folded Size | 542*495*521mm |
| Motor | E5 |
| ESC | 40A ESC |
| Prop.Size | 18inch |
| Recommended Battery | 16000-22000mAh (6S) |
| Arm Diameter | 25mm |
| X6100P | |
|---|---|
| Wheelbase | 1015mm |
| Frame Weight | 2.82kg |
| PNP Weight | 4.85kg |
| Effective Load | 0-3kg |
| Unfolded Size | 1076*940*521mm |
| Folded Size | 542*495*521mm |
| Motor | E5 |
| ESC | 40A ESC |
| Prop.Size | 18inch |
| Recommended Battery | 16000-22000mAh (6S) |
| Arm Diameter | 25mm |

COPYRIGHT © 2021 合肥翼飞特电子科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 皖ICP备15021794号-1
POWERED BY SUNCHER.COM