| X950 | |
|---|---|
| Wheelbase | 950mm |
| Unfolded Size | 1253*1258*459mm |
| Folded Size | 407*421*459mm |
| Propeller Diameter | 23inch |
| PNP Platform Weight | 3.9kg |
| Max Takeoff Weight | 10kg |
| Battery Comp. Size | 210*130*80mm |
| Recommended Battery | 17000/22000mAh (12S) |
| IP Rating | IP54 |
D100
X950
X6100/X6120
X2300
EP Series
| X950 | |
|---|---|
| Wheelbase | 950mm |
| Unfolded Size | 1253*1258*459mm |
| Folded Size | 407*421*459mm |
| Propeller Diameter | 23inch |
| PNP Platform Weight | 3.9kg |
| Max Takeoff Weight | 10kg |
| Battery Comp. Size | 210*130*80mm |
| Recommended Battery | 17000/22000mAh (12S) |
| IP Rating | IP54 |

Copyright © 2026 EFT-tech. All Rights Reserved.|Privacy Policy|Terms of Use|皖ICP备15021794号-1
POWERED BY SUNCHER.COM
