中文
E Series Hexcopter
Specifications
E610P E616P E620P
Wheelbase 1407mm 1648mm 1854mm
Tank capacity 11L 17L 22L
Frame (net weight) 5.92kg 6.41KG 6.79KG
Tank (net weight) 1.11KG 1.5KG 1.88KG
Expanded size 2007*1498*542mm 2429*1733*599mm 2717*2717*660mm
Folded size 945*848*542mm 1091*970*579 mm 1224*1203*660mm
Color Blue/White Blue/White Blue/White
Recommended motor X6Plus 24inch X8 30inch X9 34inch
Recommened battery 16000mAh(12S) 22000mah(12S) 22000mah(14S)
Arm diameter 30mm 35mm/40mm 40mm
Size
E610P
E616P
E620P