| G18 | G30 | |
|---|---|---|
| Wheelbase | 1710mm | 1710mm |
| Capacity | 20L | 30L |
| Frame Weight | 8.75kg | 8.75kg |
| Tanke Weight | 2.12kg | 2.52kg |
| Unfolded Size | 1306*1251*707mm | 1315*1260*738mm |
| Folded Size | 793*505*707mm | 793*510*738mm |
| Color | Orange | Orange |
| Recommended Motor | 9620, 80KV | 11115, 95KV |
| Recommended Battery | 22000mAh 14S | 30000mAh 14S |
| Battery Comp.Size | 259*125*190mm | 259*125*190mm |
| Arm Diamer | 40mm / 45mm / 45mm Motor-base Arm | 45mm / 45mm Motor-base Arm |

