| G20 | G20Q | |
|---|---|---|
| Wheelbase | 2125mm | 1913mm |
| Tank capacity | 11L*2PCS | 11L*2PCS |
| Frame (net weight) | 14.21KG | 13.1KG |
| Tank (net weight) | 1.51KG | 1.51KG |
| Expanded size | 2744*2744*661mm | 2267*2267*661mm |
| Folded size | 1114*1114*661mm | 1005*802*661mm |
| Color | Orange | Orange |
| Recommended motor | X8 30inch | X9Plus 36inch |
| Recommended battery | 16000mAh 12s | 16000mAh 12s |
| Arm diameter | 40mm | 40mm |

